- Ferienplan 25/26
- Schliessungstage 25/26
- LittleBird / Kinderbetreuungsangebote EINFACH ONLINE FINDEN
- LittleBird / Kinderbetreuungsangebote online finden
Die monatlichen Beiträge richten sich nach der dem Württemberger Betreuungsmodell, der Dauer der Betreuung und der Anzahl der Kinder im Haushalt lebend (unter 18 Jahre ) in einer Familie.
Sie orientieren sich an dem Baden-Württemberg-Modell.
Die Eingewöhnung wird anteilig berechnet.
Der Beitrag wird 11 Monate erhoben, der Ferienmonat August ist beitragsfrei.
Die Kosten für das Mittagessen betragen 4,70 € pro Tag, im Kinderhaus (Krippenplatz) berechnen wir 2,35 € pro Portion. Es wird zusätzlich nach tatsächlichem Bedarf abgerechnet.
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 409 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 305 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 206 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 82 € |
HT Platz
5,25 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 473 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 355 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 237 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 96€ |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 537 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 400 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 272 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 107 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 583 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 436 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 291 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 118 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 629 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 468 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 317 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 126 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 676 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 490 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 352 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 129 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 691 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 514 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 339 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 132 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 712 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 527 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 358 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 134 € |
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 138 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 106 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 71 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 26 € |
Regelplatz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 197 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 151 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 103 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 34 € |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 229 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 175 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 118 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 40 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 248 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 190 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 126 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 44 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 320 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 244 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 160 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 58 € |
GT Platz
7,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 341 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 261 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 182 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 63 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 368 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 277 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 195 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 67 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 411 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 312 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 219 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 76 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 434 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 332 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 222 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 77 € |
GT Platz
9,9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 447 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 340 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 229 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 78 € |
Gebühren 2026/2027 Krippe
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 409 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 305 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 206 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 82 € |
HT Platz
5,25 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 473 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 355 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 237 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 96 € |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 537 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 400 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 272 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 107 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 583 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 436 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 291 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 118 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 629 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 468 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 317 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 126 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 676 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 490 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 352 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 129 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 691 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 514 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 339 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 132 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 712 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 527 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 358 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 134 € |
Gebühren 2026/2027 Kindergarten
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 138 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 106 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 71 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 26 € |
Regelplatz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 197 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 151 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 103 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 34 € |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 229 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 175 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 118 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 40 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 248 € |
| Kind aus 2 Kind Familie | 190 € |
| Kind aus 3 Kind Familie | 126 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 44 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 320 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 244 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 160 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 58 € |
GT Platz
7,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 341 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 261 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 182 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 63 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 365 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 277 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 195 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 67 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 411 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 312 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 219 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 76 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 434 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 332 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 222 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 77 € |
„“Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.”“
