- wir suchen DICH !! ! neue Stellenausschreibungen !
- Ferienplan 25/26
- Schliessungstage 25/26
Die monatlichen Beiträge richten sich nach der dem Württemberger Betreuungsmodell, der Dauer der Betreuung und der Anzahl der Kinder im Haushalt lebend (unter 18 Jahre ) in einer Familie.
Sie orientieren sich an dem Baden-Württemberg-Modell.
Die Eingewöhnung wird anteilig berechnet.
Der Beitrag wird 11 Monate erhoben, der Ferienmonat August ist beitragsfrei.
Die Kosten für das Mittagessen betragen 4,70 € pro Tag, im Kinderhaus (Krippenplatz) berechnen wir 2,35 € pro Portion. Es wird zusätzlich nach tatsächlichem Bedarf abgerechnet.
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 391 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 291 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 197 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 78 € |
HT Platz
5,25 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 452 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 339 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 226 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 91€ |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 513 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 382 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 260 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 102 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 557 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 417 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 278 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 112 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 601 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 447 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 303 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 120 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 646 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 468 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 336 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 123 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 661 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 491 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 324 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 126 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 681 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 504 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 342 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 128 € |
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 132 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 101 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 67 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 24 € |
Regelplatz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 188 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 144 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 98 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 32 € |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 219 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 167 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 112 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 38 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 237 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 181 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 120 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 42 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 306 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 233 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 153 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 55 € |
GT Platz
7,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 326 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 249 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 174 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 60 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 349 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 265 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 183 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 64 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 393 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 298 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 209 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 72 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 415 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 317 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 212 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 73 € |
GT Platz
9,9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 427 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 325 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 219 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 74 € |
Gebühren 2025/2026 Krippe
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 391 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 291 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 197 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 78 € |
HT Platz
5,25 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 452 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 339 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 226 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 91 € |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 513 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 382 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 260 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 102 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 557 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 417 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 278 € |
| Kind aus 4 Kind-Familie | 112 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 601 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 447 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 303 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 120 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 646 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 438 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 336 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 123 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 661 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 491 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 324 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 126 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 681 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 504 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 342 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 128 € |
Gebühren 2025/2026 Kindergarten
HT Platz
4,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 132 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 101 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 67 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 24 € |
Regelplatz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 188 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 144 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 98 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 32 € |
VÖ Platz
6 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 219 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 167 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 112 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 38 € |
VÖ Platz
6,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 237 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 181 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 120 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 42 € |
GT Platz
7 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 306 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 233 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 153 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 55 € |
GT Platz
7,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 326 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 249 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 174 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 60 € |
GT Platz
8 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 349 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 265 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 186 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 64 € |
GT Platz
9 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 393 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 298 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 209 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 72 € |
GT Platz
9,5 Stunden
| Kind aus 1 Kind-Familie | 415 € |
| Kind aus 2 Kind-Familie | 317 € |
| Kind aus 3 Kind-Familie | 212 € |
| Kind aus Fam. mit 4 und mehr Kinder | 73 € |
„“Das habe ich noch nie vorher versucht, also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.”“
